България спечели 20 медала от Spirits Selection 2018
София – Пловдив, 6 септември 2018 г. Двадесет медала спечели България от международния конкурс Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, който се проведе в Пловдив от 21 до 25 август 2018 г. На страната ни се присъждат 1 Голям златен (Grand Gold), 5 златни и 14 сребърни медала. Преобладават отличията за ракия. Следват ги тези за бренди. Наградени са и произведени тук ликьор, водка и мастика. Най-много медали печелят производителите от Тракийската низина и Черноморския регион.
Наименование / реколта | Вид напитка | Регион | Производител | Медал |
EM Black | ликьор | Тракийска низина | Винарска изба Едоардо Миролио | Сребърен |
Магурска теменуга / 2006 | гроздова ракия | Дунавска равнина | Винарска изба Магура | Сребърен |
Ракия Alambic / 2009 | бренди | Тракийска низина | Черноморско злато | Сребърен |
Burgas 63 специална ракия – 12-годишна / 2001 | гроздова ракия | Тракийска низина | Черноморско злато | Сребърен |
Гроздова ракия Сунгурларе | гроздова ракия | Тракийска низина | Винекс Славянци АД | Сребърен |
Si! | бренди | Тракийска низина | Винарска изба Едоардо Миролио | Сребърен |
Дюлева ракия Исперих | плодова ракия | Североизточна България | Хладилно консервен комбинат АД, Исперих | Сребърен |
Крушова ракия Исперих | плодова ракия | Североизточна България | Хладилно консервен комбинат АД, Исперих | Сребърен |
Кайсиева ракия Исперих | плодова ракия | Североизточна България | Хладилно консервен комбинат АД, Исперих | Сребърен |
Плиска / 1969 | гроздова ракия | Североизточна България | Винекс Преслав | Сребърен |
Ракия Еркесия / 2010 | гроздова ракия | Тракийска низина | Домейн Мараш | Сребърен |
Мастика Карнобат | анасонова напитка | СИС Индустрийс | Сребърен | |
Карнобатска гроздова ракия | гроздова ракия | СИС Индустрийс | Сребърен | |
Водка Flirt | водка | Ви Пи Брандс Интернешънъл | Сребърен | |
Rakia Burgas 63 Special Selection 20th Anniversary / 2015 | гроздова ракия | Тракийска низина | Черноморско злато АД | Голям златен |
Black Sea Gold XO 25 години / 1992 | бренди | Тракийска низина | Черноморско злато АД | Златен |
Black Sea Gold XO 15 години / 2002 | бренди | Тракийска низина | Черноморско злато АД | Златен |
Burgas 63 Перлова ракия / 2011 | гроздова ракия | Тракийска низина | Черноморско злато АД | Златен |
Ракия Анхиалска Special Selection | бренди | Черноморски регион | Бойар ООД | Златен |
Перлова ракия | гроздова ракия | СИС Индустрийс | Златен |
„България участва в Spirits Selection за първи път през 2015 г. Успеваемостта на страната ни (спечелени медали спрямо подадени мостри) e между 30% и 40%. Тази година обаче тя достига 42.5%! Това е по-висок резултат от средния за държавите, участвали в конкурса“, коментира Меглена Михова от „Пробежекс“, представител на Spirits Selection у нас. „За втори път българска напитка е с Голям златен медал. Това показва, че произвеждаме напитки с едно и също качество, на световно ниво“, допълва тя.
1300 мостри от 50 държави участваха в пловдивското издание на Spirits Selection. Те бяха оценявани от над 70 експерти от цял свят. Spirits Selection by Concours Mondial е единственият пътуващ конкурс в света. Следващата страна-домакин е Китай.